Tips

Heeft u enig idee hoeveel Nederland zou kunnen bijdragen aan minder CO2-uitstoot? Dat is meer dan u denkt, kijk maar naar onderstaande tabel. Hier ziet u hoeveel CO2 wij met z’n allen minder uitstoten als wij energiebesparende maatregelen treffen: 12.000.000.000 (12 miljard) kg. CO2. Waar wachten we op?
- Kijk snel onder besparingsproducten om direct te besparen!
- En meldt u nu aan voor groene energie van Greenchoice!
| Maatregel | Besparing in CO2 (in kg) |
|---|---|
| Auto met energielabel B ipv C of D | 2.830.000.000 |
| Spaarlampen | 1.660.000.000 |
| Zuinige koelkast en diepvriezer | 1.805.000.000 |
| Dubbel glas | 1.495.000.000 |
| Gevelisolatie | 1.340.000.000 |
| Dakisolatie | 925.000.000 |
| Hoog Rendementsketel | 625.000.000 |
| Zuinige wasdroger | 615.000.000 |
| Vloerisolatie | 605.000.000 |
| Zuinige vaatwasser | 190.000.000 |
| Zuinige wasmachine | 180.000.000 |
| Totaal | 12.270.000.000 |

