zelf energie opwekken
met zon
zonnepanelen kopen
Zonnepanelen kopen en installeren
Greenchoice hecht veel waarde aan klanttevredenheid. Omdat Greenchoice zelf geen panelen levert hebben we in 2009 en 2010 onder onze klanten met zonnepanelen een klanttevredenheidsonderzoek gehouden over de werkwijze van de installateurs. De volgende installateurs hebben van onze klanten een voldoende gekregen.
|
Installateur: |
Score: |
Aantal respondenten: |
Locatie: |
| Re-source Solar | 9.5 | 10 | Nuenen (NB) |
| Zonnefabriek | 9.1 | 22 | Amsterdam (NH) |
| Zelziuz | 9.1 | 15 | Denekamp (OV) |
| Awizon | 8.6 | 43 | Surhuisterveen (FR) |
| Zon&Co | 8.6 | 8 | Amsterdam (NH) |
| New Energy Systems | 8.5 | 11 | Schimmert (LB) |
| Solar NRG | 8.2 | 64 | 's-Gravenzande (ZH) |
| HrWooncomfort | 8.2 | 20 | Joure (FR) |
| Buro Wilders | 8.2 | 14 | Den Haag (ZH) |
| Energieker | 8.1 | 70 | Amsterdam (NH) |
| Esdec | 8.0 | 37 | Deventer (OV) |
| Met de Zon | 7.9 | 15 | De Rijp (NH) |
| Atama | 7.8 | 11 | Elst (GD) |
| Walraven/Solar-ID | 7.3 | 27 | Bodegraven (ZH) |
| Wassink | 7.2 | 6 | Kootwijkerbroek (GD) |
| BeldeZon | 6.8 | 190 | Utrecht (UT) |
| NUON | 6.8 | 69 | Arnhem (GD) |
| Besseling/Kapitein | 6.8 | 34 | Alkmaar (NH) |
Offerte opvragen
Greenchoice vraagt met regelmaat offertes op voor eigen projecten. In 2010 realiseerden wij bij verschillende klanten ruim 2MWp aan zonne-energie. Deze projecten produceren zo’n 1.7 miljoen kWh per jaar.
U als klant kunt meeprofiteren van onze kennis, relaties en inkoop voordelen. Greenchoice bekijkt aan de hand van uw verbruik en uw woning of zonne-energie voor u interessant is. Vervolgens gaan wij voor u op zoek naar de juiste installateur. Via Greenchoice ontvangt u een scherpe offerte met goede kwaliteit materiaal van ervaren leveranciers.
Vul onderstaand formulier in als u advies, mogelijkheden voor financiering of een offerte wil ontvangen.


